![]()
Infantil
2ª INFANTIL Gº-3º (DEL.ALICANTE)
| Jornada 1. 15-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. MARISTAS - S.C.D. TOMBOLA | 15-10-2011 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. FORQUE "A" | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - MEDITERRANEO C.F. | 15-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.D.C. CARRUS "C" | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - S.C.D. INTANGCO "E" | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. TERRA ALACANT - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C. AT. MONTEMAR "B" - INMACULADA C.F. "B" | 15-10-2011 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| Jornada 2. 22-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA - C. AT. MONTEMAR "B" | 22-10-2011 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. FORQUE "A" - C.D. MARISTAS | 22-10-2011 | 00:00 | A Designar. |
| MEDITERRANEO C.F. | DESCANSA | ||
| C.D.C. CARRUS "C" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 22-10-2011 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 22-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 22-10-2011 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C.D. TERRA ALACANT | 22-10-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 3. 29-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA - C.D. FORQUE "A" | 29-10-2011 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - MEDITERRANEO C.F. | 29-10-2011 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D.C. CARRUS "C" | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - S.C.D. INTANGCO "E" | 29-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 29-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - INMACULADA C.F. "B" | 29-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D. TERRA ALACANT | 29-10-2011 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| Jornada 4. 05-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. FORQUE "A" - C. AT. MONTEMAR "B" | 05-11-2011 | 00:00 | A Designar. |
| MEDITERRANEO C.F. - S.C.D. TOMBOLA | 05-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D.C. CARRUS "C" - C.D. MARISTAS | 05-11-2011 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" | DESCANSA | ||
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 05-11-2011 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 05-11-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 05-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 5. 12-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. FORQUE "A" - MEDITERRANEO C.F. | 12-11-2011 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - C.D.C. CARRUS "C" | 12-11-2011 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - S.C.D. INTANGCO "E" | 12-11-2011 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - INMACULADA C.F. "B" | 12-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.D. TERRA ALACANT | 12-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| C. AT. MONTEMAR "B" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 12-11-2011 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| Jornada 6. 19-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - C. AT. MONTEMAR "B" | 19-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D.C. CARRUS "C" - C.D. FORQUE "A" | 19-11-2011 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - S.C.D. TOMBOLA | 19-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D. MARISTAS | 19-11-2011 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" | DESCANSA | ||
| C.D. TERRA ALACANT - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 19-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 19-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 7. 26-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - C.D.C. CARRUS "C" | 26-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - S.C.D. INTANGCO "E" | 26-11-2011 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 26-11-2011 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - INMACULADA C.F. "B" | 26-11-2011 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. TERRA ALACANT | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 26-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 26-11-2011 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| Jornada 8. 03-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D.C. CARRUS "C" - C. AT. MONTEMAR "B" | 03-12-2011 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - MEDITERRANEO C.F. | 03-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D. FORQUE "A" | 03-12-2011 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - S.C.D. TOMBOLA | 03-12-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - C.D. MARISTAS | 03-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL | DESCANSA | ||
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 03-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| Jornada 9. 17-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D.C. CARRUS "C" - S.C.D. INTANGCO "E" | 17-12-2011 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| MEDITERRANEO C.F. - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 17-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - INMACULADA C.F. "B" | 17-12-2011 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - C.D. TERRA ALACANT | 17-12-2011 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 17-12-2011 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" | DESCANSA | ||
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 17-12-2011 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| Jornada 10. 07-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. INTANGCO "E" - C. AT. MONTEMAR "B" | 07-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D.C. CARRUS "C" | 07-01-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - MEDITERRANEO C.F. | 07-01-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - C.D. FORQUE "A" | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - S.C.D. TOMBOLA | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.D. MARISTAS | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" | DESCANSA |
| Jornada 11. 14-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 14-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D.C. CARRUS "C" - INMACULADA C.F. "B" | 14-01-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. TERRA ALACANT | 14-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 14-01-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 14-01-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 14-01-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C. AT. MONTEMAR "B" | DESCANSA |
| Jornada 12. 21-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 21-01-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| INMACULADA C.F. "B" - S.C.D. INTANGCO "E" | 21-01-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - C.D.C. CARRUS "C" | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - MEDITERRANEO C.F. | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C.D. FORQUE "A" | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - S.C.D. TOMBOLA | 21-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. MARISTAS | DESCANSA |
| Jornada 13. 28-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - INMACULADA C.F. "B" | 28-01-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D. TERRA ALACANT | 28-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D.C. CARRUS "C" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 28-01-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 28-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 28-01-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA | DESCANSA | ||
| C.D. MARISTAS - C. AT. MONTEMAR "B" | 28-01-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| Jornada 14. 04-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA - C.D. MARISTAS | 04-02-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. FORQUE "A" | DESCANSA | ||
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 04-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D.C. CARRUS "C" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 04-02-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 04-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D. TERRA ALACANT | 04-02-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C. AT. MONTEMAR "B" | 04-02-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 15. 11-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - S.C.D. TOMBOLA | 11-02-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| C.D. MARISTAS - C.D. FORQUE "A" | 11-02-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| MEDITERRANEO C.F. | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.D.C. CARRUS "C" | 11-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - S.C.D. INTANGCO "E" | 11-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 11-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. TERRA ALACANT - INMACULADA C.F. "B" | 11-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 16. 18-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. FORQUE "A" - S.C.D. TOMBOLA | 18-02-2012 | 00:00 | A Designar. |
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. MARISTAS | 18-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D.C. CARRUS "C" | DESCANSA | ||
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 18-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 18-02-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 18-02-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - C. AT. MONTEMAR "B" | 18-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 17. 25-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D. FORQUE "A" | 25-02-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| S.C.D. TOMBOLA - MEDITERRANEO C.F. | 25-02-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.D.C. CARRUS "C" | 25-02-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| S.C.D. INTANGCO "E" | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 25-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - INMACULADA C.F. "B" | 25-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D. TERRA ALACANT | 25-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 18. 03-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. FORQUE "A" | 03-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D.C. CARRUS "C" - S.C.D. TOMBOLA | 03-03-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D. MARISTAS | 03-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | DESCANSA | ||
| INMACULADA C.F. "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 03-03-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 03-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C. AT. MONTEMAR "B" | 03-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 19. 10-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - MEDITERRANEO C.F. | 10-03-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| C.D. FORQUE "A" - C.D.C. CARRUS "C" | 10-03-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - S.C.D. INTANGCO "E" | 10-03-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 10-03-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| INMACULADA C.F. "B" | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.D. TERRA ALACANT | 10-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 10-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| Jornada 20. 24-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D.C. CARRUS "C" - MEDITERRANEO C.F. | 24-03-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D. FORQUE "A" | 24-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - S.C.D. TOMBOLA | 24-03-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C.D. MARISTAS | 24-03-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT | DESCANSA | ||
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 24-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - C. AT. MONTEMAR "B" | 24-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| Jornada 21. 31-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D.C. CARRUS "C" | 31-03-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| MEDITERRANEO C.F. - S.C.D. INTANGCO "E" | 31-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 31-03-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - INMACULADA C.F. "B" | 31-03-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.D. TERRA ALACANT | 31-03-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 31-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| Jornada 22. 14-04-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. INTANGCO "E" - C.D.C. CARRUS "C" | 14-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - MEDITERRANEO C.F. | 14-04-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C.D. FORQUE "A" | 14-04-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - S.C.D. TOMBOLA | 14-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D. MARISTAS | 14-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" | DESCANSA | ||
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C. AT. MONTEMAR "B" | 14-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| Jornada 23. 21-04-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C. AT. MONTEMAR "B" - S.C.D. INTANGCO "E" | 21-04-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |
| C.D.C. CARRUS "C" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 21-04-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| MEDITERRANEO C.F. - INMACULADA C.F. "B" | 21-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - C.D. TERRA ALACANT | 21-04-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 21-04-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 21-04-2012 | 11:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" | DESCANSA |
| Jornada 24. 28-04-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - S.C.D. INTANGCO "E" | 28-04-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| INMACULADA C.F. "B" - C.D.C. CARRUS "C" | 28-04-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - MEDITERRANEO C.F. | 28-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D. FORQUE "A" | 28-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - S.C.D. TOMBOLA | 28-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.D. MARISTAS | 28-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C. AT. MONTEMAR "B" | DESCANSA |
| Jornada 25. 05-05-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE - C. AT. MONTEMAR "B" | 05-05-2012 | 00:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| S.C.D. INTANGCO "E" - INMACULADA C.F. "B" | 05-05-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| C.D.C. CARRUS "C" - C.D. TERRA ALACANT | 05-05-2012 | 00:00 | POL. MPAL. CARRUS |
| MEDITERRANEO C.F. - SPORTING PLAZA DE ARGEL | 05-05-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| C.D. FORQUE "A" - C.D. BARRIO OBRERO "B" | 05-05-2012 | 00:00 | A Designar. |
| S.C.D. TOMBOLA - C.D. PABLO IGLESIAS "D" | 05-05-2012 | 09:30 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS | DESCANSA |
| Jornada 26. 12-05-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| INMACULADA C.F. "B" - C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE | 12-05-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. TERRA ALACANT - S.C.D. INTANGCO "E" | 12-05-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SPORTING PLAZA DE ARGEL - C.D.C. CARRUS "C" | 12-05-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. BARRIO OBRERO "B" - MEDITERRANEO C.F. | 12-05-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "VIA PARQUE" |
| C.D. PABLO IGLESIAS "D" - C.D. FORQUE "A" | 12-05-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| S.C.D. TOMBOLA | DESCANSA | ||
| C. AT. MONTEMAR "B" - C.D. MARISTAS | 12-05-2012 | 10:15 | CLUB AT. MONTEMAR |