![]()
Cadete
2ª CADETE - Gº-4º (DEL.ALICANTE)
| Jornada 1. 15-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.D. MARISTAS - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 15-10-2011 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - S.C.D. OBRERA | 15-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - MEDITERRANEO C.F. | 16-10-2011 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - ZAFIRO C.D.C. "D" | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - LACROSS BABEL C.F. | 15-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| SP. PLAZA DE ARGEL - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. TERRA ALACANT - U.D. PETRELENSE "B" | 15-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| INMACULADA C.F. "A" - S.C.D. SAN BLAS "B" | 15-10-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 2. 22-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - INMACULADA C.F. "A" | 23-10-2011 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| S.C.D. OBRERA - C.D. MARISTAS | 22-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 22-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - NOVELDA C.F. "B" | 22-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 22-10-2011 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 22-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - SP. PLAZA DE ARGEL | 22-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - C.D. TERRA ALACANT | 22-10-2011 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| Jornada 3. 29-10-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - S.C.D. OBRERA | 30-10-2011 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - MEDITERRANEO C.F. | 29-10-2011 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - ZAFIRO C.D.C. "D" | 29-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - LACROSS BABEL C.F. | 30-10-2011 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 29-10-2011 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - U.D. PETRELENSE "B" | 29-10-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| SP. PLAZA DE ARGEL - S.C.D. SAN BLAS "B" | 29-10-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| INMACULADA C.F. "A" - C.D. TERRA ALACANT | 29-10-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 4. 05-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. OBRERA - INMACULADA C.F. "A" | 05-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| MEDITERRANEO C.F. - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 05-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - C.D. MARISTAS | 05-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 05-11-2011 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - NOVELDA C.F. "B" | 05-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 05-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 05-11-2011 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - SP. PLAZA DE ARGEL | 05-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 5. 12-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. OBRERA - MEDITERRANEO C.F. | 12-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - ZAFIRO C.D.C. "D" | 13-11-2011 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - LACROSS BABEL C.F. | 12-11-2011 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 12-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - U.D. PETRELENSE "B" | 13-11-2011 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - S.C.D. SAN BLAS "B" | 12-11-2011 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - C.D. TERRA ALACANT | 12-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| INMACULADA C.F. "A" - SP. PLAZA DE ARGEL | 12-11-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 6. 19-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - INMACULADA C.F. "A" | 19-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - S.C.D. OBRERA | 19-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 19-11-2011 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - C.D. MARISTAS | 19-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 19-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - NOVELDA C.F. "B" | 19-11-2011 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 19-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 19-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 7. 26-11-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - ZAFIRO C.D.C. "D" | 26-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| S.C.D. OBRERA - LACROSS BABEL C.F. | 26-11-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 27-11-2011 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - U.D. PETRELENSE "B" | 26-11-2011 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - S.C.D. SAN BLAS "B" | 26-11-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - C.D. TERRA ALACANT | 27-11-2011 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - SP. PLAZA DE ARGEL | 26-11-2011 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| INMACULADA C.F. "A" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 26-11-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 8. 03-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| ZAFIRO C.D.C. "D" - INMACULADA C.F. "A" | 03-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - MEDITERRANEO C.F. | 03-12-2011 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - S.C.D. OBRERA | 03-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 03-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - C.D. MARISTAS | 03-12-2011 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 03-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - NOVELDA C.F. "B" | 03-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 03-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| Jornada 9. 17-12-2011 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| ZAFIRO C.D.C. "D" - LACROSS BABEL C.F. | 17-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| MEDITERRANEO C.F. - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 17-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| S.C.D. OBRERA - U.D. PETRELENSE "B" | 17-12-2011 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - S.C.D. SAN BLAS "B" | 18-12-2011 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.D. TERRA ALACANT | 17-12-2011 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - SP. PLAZA DE ARGEL | 17-12-2011 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 18-12-2011 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| INMACULADA C.F. "A" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 17-12-2011 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 10. 07-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| LACROSS BABEL C.F. - INMACULADA C.F. "A" | 07-01-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - ZAFIRO C.D.C. "D" | 07-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - MEDITERRANEO C.F. | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - S.C.D. OBRERA | 07-01-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - C.D. MARISTAS | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 07-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - NOVELDA C.F. "B" | 07-01-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| Jornada 11. 14-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| LACROSS BABEL C.F. - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 14-01-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - U.D. PETRELENSE "B" | 14-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| MEDITERRANEO C.F. - S.C.D. SAN BLAS "B" | 14-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| S.C.D. OBRERA - C.D. TERRA ALACANT | 14-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - SP. PLAZA DE ARGEL | 15-01-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 14-01-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 14-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| INMACULADA C.F. "A" - NOVELDA C.F. "B" | 14-01-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 12. 21-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - INMACULADA C.F. "A" | 21-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - LACROSS BABEL C.F. | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - ZAFIRO C.D.C. "D" | 21-01-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - MEDITERRANEO C.F. | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - S.C.D. OBRERA | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 21-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - C.D. MARISTAS | 21-01-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| NOVELDA C.F. "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 22-01-2012 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| Jornada 13. 28-01-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - U.D. PETRELENSE "B" | 28-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - S.C.D. SAN BLAS "B" | 28-01-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - C.D. TERRA ALACANT | 28-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| MEDITERRANEO C.F. - SP. PLAZA DE ARGEL | 28-01-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| S.C.D. OBRERA - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 28-01-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 29-01-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - NOVELDA C.F. "B" | 28-01-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| INMACULADA C.F. "A" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 28-01-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| Jornada 14. 04-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| INMACULADA C.F. "A" - U.D. PETRELENSE "B" | 04-02-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 04-02-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - LACROSS BABEL C.F. | 04-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - ZAFIRO C.D.C. "D" | 04-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - MEDITERRANEO C.F. | 04-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - S.C.D. OBRERA | 04-02-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| NOVELDA C.F. "B" - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 05-02-2012 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - C.D. MARISTAS | 04-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| Jornada 15. 11-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| U.D. PETRELENSE "B" - S.C.D. SAN BLAS "B" | 11-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - C.D. TERRA ALACANT | 11-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - SP. PLAZA DE ARGEL | 11-02-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 11-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| MEDITERRANEO C.F. - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 11-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| S.C.D. OBRERA - NOVELDA C.F. "B" | 11-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 12-02-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - INMACULADA C.F. "A" | 11-02-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| Jornada 16. 18-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - C.D. MARISTAS | 19-02-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| S.C.D. OBRERA - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 18-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| MEDITERRANEO C.F. - NOVELDA C.F. "B" | 18-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 18-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 18-02-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - SP. PLAZA DE ARGEL | 18-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - C.D. TERRA ALACANT | 18-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - INMACULADA C.F. "A" | 18-02-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| Jornada 17. 25-02-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| INMACULADA C.F. "A" - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 25-02-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| C.D. MARISTAS - S.C.D. OBRERA | 25-02-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - MEDITERRANEO C.F. | 25-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - ZAFIRO C.D.C. "D" | 26-02-2012 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - LACROSS BABEL C.F. | 25-02-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 25-02-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| SP. PLAZA DE ARGEL - U.D. PETRELENSE "B" | 25-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| C.D. TERRA ALACANT - S.C.D. SAN BLAS "B" | 25-02-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 18. 03-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| S.C.D. OBRERA - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 03-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| MEDITERRANEO C.F. - C.D. MARISTAS | 03-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 03-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - NOVELDA C.F. "B" | 03-03-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 03-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 03-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - SP. PLAZA DE ARGEL | 03-03-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - INMACULADA C.F. "A" | 03-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| Jornada 19. 10-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| INMACULADA C.F. "A" - S.C.D. OBRERA | 10-03-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - MEDITERRANEO C.F. | 11-03-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - ZAFIRO C.D.C. "D" | 10-03-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - LACROSS BABEL C.F. | 10-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 11-03-2012 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - U.D. PETRELENSE "B" | 10-03-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - S.C.D. SAN BLAS "B" | 10-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| SP. PLAZA DE ARGEL - C.D. TERRA ALACANT | 10-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 20. 24-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| MEDITERRANEO C.F. - S.C.D. OBRERA | 24-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA DE ALICANTE |
| ZAFIRO C.D.C. "D" - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 24-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - C.D. MARISTAS | 24-03-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 24-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - NOVELDA C.F. "B" | 24-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 24-03-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C | 24-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - INMACULADA C.F. "A" | 24-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| Jornada 21. 31-03-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| INMACULADA C.F. "A" - MEDITERRANEO C.F. | 31-03-2012 | 00:00 | COLEGIO INMACULADA |
| S.C.D. OBRERA - ZAFIRO C.D.C. "D" | 31-03-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "LUIS GOMEZ" |
| S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR - LACROSS BABEL C.F. | 01-04-2012 | 12:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| C.D. MARISTAS - C.F. DAMA DE ELCHE "B" | 31-03-2012 | 09:30 | COLEGIO SGDO. CORAZON - MARISTAS |
| C.D. PABLO IGLESIAS "C" - U.D. PETRELENSE "B" | 31-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| NOVELDA C.F. "B" - S.C.D. SAN BLAS "B" | 01-04-2012 | 12:00 | POL. MPAL. DE NOVELDA |
| F.C. CASTILLO DE ELDA "B" - C.D. TERRA ALACANT | 31-03-2012 | 00:00 | CAMPOS SISMAT DE ELDA |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - SP. PLAZA DE ARGEL | 31-03-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| Jornada 22. 14-04-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
| ZAFIRO C.D.C. "D" - MEDITERRANEO C.F. | 14-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| LACROSS BABEL C.F. - S.C.D. OBRERA | 14-04-2012 | 12:00 | JUAN ANTONIO SAMARANCH-ALICANTE- |
| C.F. DAMA DE ELCHE "B" - S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR | 14-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL-ELCHE |
| U.D. PETRELENSE "B" - C.D. MARISTAS | 14-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "EL BARXELL" |
| S.C.D. SAN BLAS "B" - C.D. PABLO IGLESIAS "C" | 14-04-2012 | 12:45 | POL. MPAL. SAN BLAS |
| C.D. TERRA ALACANT - NOVELDA C.F. "B" | 14-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. TOMBOLA |
| SP. PLAZA DE ARGEL - F.C. CASTILLO DE ELDA "B" | 14-04-2012 | 00:00 | CAMPO MPAL. "DIVINA PASTORA" |
| F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C - INMACULADA C.F. "A" | 14-04-2012 | 00:00 | CIUDAD DEPORTIVA S.VTE.RASPEIG |
| Jornada 23. 21-04-2012 |
|---|
| Partido | Fecha | Hora | Instalación |
|---|---|---|---|
