Alevín

CTO. ALEVIN F-7. G-5º-ALICANTE
Jornada 25. 08-05-2010

C.F. AZORIN-GARBINET "A" 2 12 C.F. SALESIANOS DON BOSCO "A"
ZAFIRO C.D.C. "A" 2 3 S.C.D. SAN BLAS "B"
C.D. JESUS Y MARIA DE ALICANTE     F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"B"
S.C.D. INTANGCO "B" 3 1 S.C.D. CAROLINAS "B"
C.D. FORQUE "A" 7 5 TORRELLANO ILLICE E.P.E C.F. "B"
RACING DE SAN GABRIEL "A" 2 5 INMACULADA C.F. "A"
CD. PABLO IGLESIAS "C" 4 1 C.D. MARISTAS

 
  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 S.C.D. INTANGCO "B" 63 23 21 0 2 124 37 0
2 ZAFIRO C.D.C. "A" 60 23 20 0 3 151 39 0
3 CD. PABLO IGLESIAS "C" 48 23 16 0 7 104 45 0
4 C.D. MARISTAS 46 23 15 1 7 136 80 0
5 C.F. SALESIANOS DON BOSCO "A" 45 23 15 0 8 127 73 0
6 S.C.D. SAN BLAS "B" 42 23 13 3 7 103 65 0
7 RACING DE SAN GABRIEL "A" 40 23 13 1 9 118 66 0
8 S.C.D. CAROLINAS "B" 36 24 12 0 12 118 86 0
9 INMACULADA C.F. "A" 23 23 7 2 14 96 124 0
10 F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"B" 21 23 6 3 14 64 104 0
11 C.F. AZORIN-GARBINET "A" 13 23 4 1 18 39 149 0
12 TORRELLANO ILLICE E.P.E C.F. "B" 3 23 1 0 22 31 198 0
13 C.D. FORQUE "A" 1 23 1 1 21 41 186 3
14 C.D. JESUS Y MARIA DE ALICANTE 0 0 0 0 0 0 0 0

 
  Retirado