Actualizado jornada 05 Noviembre 2011

Juvenil

 
  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.F. Bº SAN GABRIEL DE ALICANTE 16 6 5 1 0 31 5 0
2 F.C. CASTILLO DE ELDA 16 6 5 1 0 14 4 0
3 INMACULADA C.F. "B" 15 6 5 0 1 32 2 0
4 C.D. FARO COSTA BLANCA "A" 15 6 5 0 1 19 6 0
5 C.F. DAMA DE ELCHE "C" 13 6 4 1 1 29 5 0
6 MONFORTE C.F. 10 5 3 1 1 11 7 0
7 U.D.F. SAX 9 6 3 0 3 14 13 0
8 S.C.D. OBRERA 9 6 3 0 3 16 15 0
9 C.D. MARISTAS DE ALICANTE 8 6 2 2 2 15 10 0
10 AGOST F.C. 7 6 2 1 3 5 15 0
11 C.D. VILLAFRANQUEZA 7 6 2 1 3 12 23 0
12 C.D. TERRA ALACANT 6 6 2 0 4 17 18 0
13 S.C.D. SAN BLAS "B" 3 6 1 0 5 6 23 0
14 SAGRADA FAMILIA 3 6 1 0 5 15 37 0
15 C.F. BACAROT ENFERSER 0 6 0 0 6 8 31 0
16 C.D. SAN BLAS ALTO 0 5 0 0 5 5 35 0

 

Cadete

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 NOVELDA C.F. "B" 12 4 4 0 0 26 2 0
2 INMACULADA C.F. "A" 12 4 4 0 0 11 6 0
3 C.D. MARISTAS 10 4 3 1 0 23 7 0
4 C.D. PABLO IGLESIAS "C" 9 4 3 0 1 17 2 0
5 S.C.D. SAN BLAS "B" 7 4 2 1 1 25 6 0
6 C.D. TERRA ALACANT 7 4 2 1 1 20 6 0
7 S.C.D. TOMBOLA-SAKKAR 6 4 2 0 2 16 9 0
8 S.C.D. OBRERA 1 4 0 1 3 5 17 0
9 MEDITERRANEO C.F. 0 4 0 0 4 0 40 0

Infantil

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.F. Bº. SAN GABRIEL DE ALICANTE 12 4 4 0 0 52 1 0
2 INMACULADA C.F. "B" 12 4 4 0 0 41 3 0
3 S.C.D. TOMBOLA 12 4 4 0 0 23 1 0
4 C.D. MARISTAS 6 3 2 0 1 11 2 0
5 C.D.C. CARRUS "C" 4 3 1 1 1 6 12 0
6 C.D. PABLO IGLESIAS "D" 4 4 1 1 2 6 19 0
7 MEDITERRANEO C.F. 3 2 1 0 1 4 5 0
8 S.C.D. INTANGCO "E" 3 3 1 0 2 2 4 0
9 C.D. FORQUE "A" 3 3 1 0 2 9 15 0
10 SPORTING PLAZA DE ARGEL 3 4 1 0 3 5 27 0
11 C.D. TERRA ALACANT 3 3 1 0 2 5 33 0
12 C. AT. MONTEMAR "B" 0 3 0 0 3 0 21 0
13 C.D. BARRIO OBRERO "B" 0 4 0 0 4 5 26 0

Alevín A

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.D. PABLO IGLESIAS "D" 12 4 4 0 0 21 4 0
2 ELCHE C.F. "C" 10 4 3 1 0 16 8 0
3 C.D. ANEF-ELCHE "B" 9 4 3 0 1 23 6 0
4 C.F. DAMA DE ELCHE "A" 9 4 3 0 1 32 20 0
5 C.D. BARRIO OBRERO "A" 9 4 3 0 1 18 8 0
6 C.F. COSTA ALICANTE "A" 9 4 3 0 1 12 6 0
7 SANTA POLA C.F. "A" 6 4 2 0 2 18 10 0
8 C.F. ARENA ALICANTE "A" 6 4 2 0 2 15 9 0
9 S.C.D. CAROLINAS "B" 6 4 2 0 2 18 20 0
10 C.D. MARISTAS "A" 4 4 1 1 2 9 10 0
11 GIMNASTIC SANT VICENTE C.F. "B" 1 4 0 1 3 12 24 0
12 C.F. RACING GARBINET 1 4 0 1 3 11 26 0
13 EL CABO C.D. "B" 0 4 0 0 4 4 29 0
14 SPA HERCULES FEMENINO "A" 0 4 0 0 4 1 30 0

Alevín B

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.F. DAMA DE ELCHE "C" 9 3 3 0 0 17 1 0
2 C.D. MARISTAS "B" 9 3 3 0 0 21 6 0
3 INMACULADA C.F. "B" 9 3 3 0 0 10 6 0
4 C.F. COSTA ALICANTE "B" 7 4 2 1 1 14 14 0
5 S.C.D. INTANGCO "D" 6 3 2 0 1 36 5 0
6 S.C.D. SAN BLAS "C" 6 3 2 0 1 19 14 0
7 C.D. FORQUE "B" 4 3 1 1 1 7 8 0
8 G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT "C" 3 3 1 0 2 11 11 0
9 RACING PLAYA SAN JUAN "C" 3 4 1 0 3 11 23 0
10 F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE"C" 0 0 0 0 0 0 0 0
11 C.F. SALESIANOS DON BOSCO "B" 0 3 1 0 2 6 10 3
12 MUTXAMEL C.F. "C" 0 4 0 0 4 6 30 0
13 MEDITERRANEO C.F. 0 4 0 0 4 2 32 3

Benjamín

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 C.F. DAMA DE ELCHE "A" 12 4 4 0 0 27 6 0
2 ANEF-ELCHE "C"-NOU BIRRAS 12 4 4 0 0 22 5 0
3 G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT "A" 9 3 3 0 0 14 4 0
4 C.F. ARENA ALICANTE "B" 9 3 3 0 0 16 7 0
5 C.D. MARISTAS 7 3 2 1 0 23 4 0
6 S.C.D. SAN BLAS "C" 7 4 2 1 1 22 11 0
7 S.C.D. CAROLINAS "B" 3 4 1 0 3 19 14 0
8 C.F. COSTA ALICANTE "A" 3 4 1 0 3 11 16 0
9 C.D. IMAGINA ESPORT 3 4 1 0 3 17 23 0
10 C.F. RACING GARBINET "B" 3 4 1 0 3 8 26 0
11 C.D. EL CAMPELLO "C" 3 4 1 0 3 7 26 0
12 C.D. BARRIO OBRERO "B" 0 3 0 0 3 2 23 0
13 F.C. JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE "C 0 4 0 0 4 4 27 0

PreBenjamín

  Equipo Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles favor Goles contra Puntos sanción
1 ALGORFA C.F. 6 2 2 0 0 17 3 0
2 KELME C.F. 6 2 2 0 0 9 1 0
3 S.C.D. CAROLINAS "A" 6 2 2 0 0 13 9 0
4 PROMESAS ELCHE C.F. "A" 3 1 1 0 0 13 0 0
5 C. AT. MONTEMAR 3 2 1 0 1 8 4 0
6 ALICANTE C.F "A" 3 2 1 0 1 9 11 0
7 C.D. TERRA ALACANT 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTA POLA C.F. 0 0 0 0 0 0 0 0
9 P. BARCELONISTA DE STA. POLA 0 1 0 0 1 3 4 0
10 HERCULES C.F. "A" 0 1 0 0 1 1 3 0
11 G.C.D. SAN JOAN D´ALACANT "A" 0 1 0 0 1 2 5 0
12 C.D. BARRIO OBRERO "A" 0 2 0 0 2 1 12 0
13 C.D. MARISTAS ALICANTE 0 2 0 0 2 1 25 0